Regional Natural History of Coleoptera |
宮崎県綾 ユネスコエコパーク 調査観察例会 2023・24報告 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
61ページ 約650種2,500点の標本リスト (すべて予定) |
|
冊子体(紙印刷)は会員にもお送りしません※学会会費とは別の独立採算での企画です。冊子を希望の方は下記要領にて購入お申込みください。
![]() ![]() | ||||||||
過去の出版 ![]() | ||||
| 1 | 2005 | 荒田家(京都府舞鶴市高野台)の邸宅内で採集された甲虫類の目録 | 水野弘造・荒田弥五郎 | [PDF公開:88MB] |
| 2 | 2006 | 細川浩司氏コメツキムシ 蒐集の邦産コメツキムシ細川浩司氏コメツキムシ 蒐集の邦産コメツキムシ | 岸井 尚 | [PDF公開:86MB] |
| 3 | 2007 | 和佐又山産甲虫類目録 | [PDF公開:88MB] | |
| 4 | 2008 | 鳥飼兵治氏の台湾甲虫誌 | [PDF公開:88MB] | |
| 5 | 2009 | 愛知県のゾウムシ類 | 伊澤和義・井上晶次・白井勝巳 | [PDF公開:74MB] |
| 6 | 2010 | 韮崎市(山梨県)の甲虫 | 水野弘造 | [PDF公開:41MB] |
| 7 | 2014 | 北アルプス常念岳において腐肉トラップで捕獲された甲虫類の垂直分布と季節消長(1960年の調査結果) | 上村清・林靖彦 | [PDF公開:7.5MB] |
ホーム Coleopterological Society of Japan