TEXT VIEW | Category | Title (in Japanese) | Author (in Japanese) | Title | Author | Start page | End pge |
| Review | ホコリタケにつく甲虫類 | 吉富博之・久松定智・保科英人 | Puffball Feeding Beetles in Japan | | 1 | 5 |
| Review | 日本産ムナビロコケムシ属の分類の現状(II).琉球列島編 | 保科英人 | | | 6 | 13 |
| Original paper | コウチュウ目幼虫における乾燥標本の作製方法 | 渡部晃平 | The Dried Specimen Method for Larvae of Coleoptera | | 14 | 18 |
| Original paper | 奄美群島加計呂麻島初記録のハムシ類 | 重藤裕彬・吉武 啓 | The Dried Specimen Method for Larvae of Coleoptera | Hiroaki Shigetoh and Hiraku Yoshitake | 19 | 22 |
| Original paper | 静岡県伊豆半島におけるキバナガデオキスイ Carpophilus( Myothorax)mutilatus Erichson, 1843 の記録と生息環境についての知見 | 伊藤直哉・半田宏伸・久松定智 | "The Record of Carpophilus( Myothorax) mutilatus Erichson, 1843( Nitidulidae, Carpophilinae)
in the Izu Peninsula, Shizuoka, Central Honshu, Japan with its Biological Knowledge" | Naoya Ito, Hironobu Handa and Sadatomo Hisamatsu | 26 | 28 |
| Review | 甲虫コレクションガイド 15 兵庫県立人と自然の博物館に収蔵されているカミキリムシ標本の概要 | 松田 潔・山内健生 | Longicorn Beetles Collection in the Museum of Nature and Human Activities, Hyogo | Kiyoshi Matsuda and Takeo Yamauchi | 29 | 35 |
| Original paper | 北陸地方におけるチョウカイクロマメゲンゴロウの初記録 | 渡部晃平・森 正人 | "A New Distributional Record of Platambus ikedai( Nilsson, 1997)( Coleoptera, Dytiscidae)
from Hokuriku Region, Japan" | | 36 | 38 |
| Original paper | コザとオキナワ―沖縄のマルムネアリヅカムシ近似2 種(ハネカクシ科,アリヅカムシ亜科)の分類学的ノート | 野村周平・中村 涼 | "Systematic Notes on the Pselaphine Species of Okinawa Islands, Triomicrus hamifer Lobl et al., 1998
and T. melini Lobl et al., 1998( Staphylinidae, Pselaphinae)" | Shuhei Nomura and Ryo Nakamura | 39 | 43 |
| Original paper | 日本にキヒゲアリヅカムシ(ハネカクシ科,アリヅカムシ亜科)産す | 野村周平 | Atenisodus gracilicornis Raffray, 1912( Staphylinidae, Pselaphinae) was discovered from Japan | Shuhei Nomura | 44 | 47 |
| Original paper | ペンギンダイコクアリヅカムシに関する分類学的ノート | 野村周平・中田勝之 | "Taxonomical Notes on the Brachyglutine Species Rybaxis pinguis Kurbatov, 1990
(Staphylinidae, Pselaphinae)" | Shuhei Nomura and Katsuyuki Nakata | 48 | 51 |
| Short report | 対馬で採集したシギゾウムシ類の記録 | 藤本博文・野津 裕・島村 聡 | | | 58 | 60 |
| Short report | 福井県におけるニセコウベツブゲンゴロウの初記録 | 渡部晃平・保科英人 | | | 18 | 18 |
| Short report | 群馬県および茨城県におけるサメハダマルケシゲンゴロウの初記録 | 佐野真吾・内田大貴・新中健斗・渡部晃平 | | | 22 | 23 |
| Review | 甲虫コレクションガイド 14 ホシザキ野生生物研究所の甲虫コレクション | 林 成多 | Coleopteran Collection of the Hoshizaki Institute for Wildlife Protection, Izumo | Masakazu Hayashi | 24 | 25 |
| Short report | 長野県におけるニセコウベツブゲンゴロウの記録 | 内田大貴・渡部晃平 | | | 28 | 28 |
| Short report | 街路樹のプラタナスで観察されたエノキコメツキダマシ | 鈴木 亙・田尾美野留 | | | 35 | 35 |
| Short report | エンマムシ科数種の分布記録について | 大原昌宏・的場 績 | | | 38 | 38 |
| Book review | Liu, Y., Dietrich, C.H., Braxton, S.M. & Wang, Y., 2019. Publishing trends and productivity in insect taxonomy from 1946 through 2012 based on an analysis of the Zoological Record for four species-rich families. European Journal of Taxonomy, 504: 1?24. | 吉富博之 | | | 47 | 47 |
| Short report | 神奈川県横浜市北部におけるヨツモンカメノコハムシの生息状況 | 日下部良康 | | | 52 | 53 |
| Short report | 広島県におけるモリモトタマノミハムシとクロタマノミハムシの初記録 | 末長晴輝・大塚健之・秋山美文 | | | 53 | 54 |
| Short report | キタミヤママグソコガネをナキウサギのため糞から採集 | 磯 清志 | | | 54 | 55 |
| Short report | 三重県で採集されたユーラシアシジミガムシ | 北野 忠・西原昇吾・苅部治紀・秋田勝己 | | | 55 | 56 |
| Short report | ヘリアカデオキノコムシの沖縄島からの初記録 | 藤川浩明・松村雅史・杉野廣一 | | | 56 | 57 |
| Short report | 本州におけるコケシトガリハネカクシの記録 | 齋藤 理 | | | 58 | 58 |
| Short report | 対馬におけるマルチビガムシの記録 | 上手雄貴 | | | 60 | 61 |
| Short report | 放置されたペットボトルトラップ内に残ったマルコガタノゲンゴロウ等水生甲虫類の死骸 | 小野田晃治 | | | 61 | 62 |
| Short report | 隠岐諸島島後初記録の甲虫類 | 岡野良祐・吉富博之 | | | 63 | 63 |
| Short report | 四国におけるニセコウベツブゲンゴロウの初記録 | 渡部晃平・藤本博文・出嶋利明・北川雄士 | | | 64 | 64 |
| Short report | 石川県におけるナカネダルマガムシの初記録 | 渡部晃平 | | | 64 | 65 |
| Book review | 【所蔵文献紹介】つねきばち | 吉富博之 | | | 65 | 65 |
| Review | 黒佐和義博士を偲んで | 渡辺泰明 | | | 67 | 67 |
| Society notice | 大阪例会開催のお知らせ | | | | 68 | 68 |
| Society notice | 本年度の学会賞について | | | | 68 | 68 |
| Society notice | 名古屋例会開催のお知らせ | | | | 69 | 68 |
| Society notice | 東京例会開催のお知らせ | | | | 69 | 70 |
| Society notice | 日本甲虫学会第10 回(2019 年度)大会(予定)のお知らせ | | | | 70 | 70 |
| Society notice | 甲虫学会(新旧)のバックナンバーを無料(送料別)で配布しています | | | | 71 | 71 |
| Society notice | 目次 | | | | 72 | 72 |
td>